Articles
GYFT系列室外光缆
产品特点:
光纤余长控制和SZ绞合成缆方式,保证了光缆具备好的机械及环境性能
松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度,管内充以特种油膏,对光纤进行了关键性保护
双层护套结构,具备良好的抗压性能和柔软性
采用下列措施来确保光缆的防水性能:
-单根FRP中心加强
-松套管内填充特种防水化合物
-*缆芯填充特种油膏
-双面镀铬涂塑钢带(PSP)提高光缆的抗透潮能力
-良好的阻水材料防止光缆纵向渗水
光缆芯数 | 光缆外径 | 光缆重量 | 小弯曲半径 | 允许张力(N) | ||
(MM) | (Kg/KM) | 静态 | 动态 | 短期 | 长期 | |
2~24 | 12.6 | 185 | 12.5 倍 光 缆 外 径 | 25 倍 光 缆 外 径 | 3000 | 1000 |
26-36 | 12.9 | 195 | 3000 | 1000 | ||
38-60 | 13.4 | 200 | 3000 | 1000 | ||
62-72 | 13.9 | 230 | 3000 | 1000 | ||
74-96 | 15.5 | 275 | 3000 | 1000 | ||
98-120 | 17 | 320 | 3000 | 1000 | ||
122-144 | 18.4 | 365 | 3000 | 1000 |
光缆芯数 | 光缆外径 | 光缆重量 | 小弯曲半径 | 允许张力(N) | ||
(MM) | (Kg/KM) | 静态 | 动态 | 短期 | 长期 | |
4 | 12.6 | 185 | 12.5 | 25 | 3000 | 1000 |
GYFT系列室外光缆